| »» POBIERZ «« I TESTUJ - 30 DNI |
|
Rejestr Pojazdów jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia bazy pojazdów, tak zwanej ewidencji pojazdów. Program umożliwia rejestrację wymian i napraw, różnego rodzaju diagnoz oraz czynności serwisowych. Istotnym elementem...
| Nazwa produktu | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|
| Asystent Rejestr Pojazdów 2012 PRO - licencja 1 rok | 85.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Rejestr Pojazdów 2012 PRO - wer. elektroniczna / lic. doż | 179.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Rejestr Pojazdów 2012 PRO - w pudełku / lic. doż. | 199.00 PLN | Dodaj do koszyka |
Rejestr Pojazdów jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia bazy pojazdów, tak zwanej ewidencji pojazdów. Program umożliwia rejestrację wymian i napraw, różnego rodzaju diagnoz oraz czynności serwisowych. Istotnym elementem...
Podstawowe funkcje programu:
| Moduł/Funkcja | START | PRO | BIZNES | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moduł: Funkcje podstawowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oznaczanie rekordów kolorem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proste statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praca z urządzeń USB (portable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość edycji wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie oddziałami firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Rejestr pojazdów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ewidencja paliwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ewidencja przebiegu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Naprawy i wymiany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Badania techniczne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubezpieczenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dodawania załaczników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dodawania pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galeria zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.
Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.
Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.
Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.
Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.
Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.