| »» POBIERZ «« I TESTUJ - 30 DNI |
|
Kancelaria Prawnicza to oprogramowanie dla kancelarii prawniczej, np. kancelarii radców prawnych, adwokackiej itp. Aplikacja posiada możliwość prowadzenia dziennika korespondencji wychodzące i przychodzącej niezbędnego...
| Nazwa produktu | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|
| Asystent Kancelaria Prawnicza 2012 PRO - licencja 1 rok | 75.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Kancelaria Prawnicza 2012 PRO - wer. elektroniczna / lic. doż | 239.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Kancelaria Prawnicza 2012 PRO - w pudełku / lic. doż | 259.00 PLN | Dodaj do koszyka |
Kancelaria Prawnicza to oprogramowanie dla kancelarii prawniczej, np. kancelarii radców prawnych, adwokackiej itp. Aplikacja posiada możliwość prowadzenia dziennika korespondencji wychodzące i przychodzącej niezbędnego...
Niektóre możliwości programu:
| Moduł/Funkcja | START | PRO | BIZNES | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moduł: Funkcje podstawowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oznaczanie rekordów kolorem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proste statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praca z urządzeń USB (portable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość edycji wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie oddziałami firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Skrzynka pocztowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa ticketów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zarządzanie kontaktami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zarządzanie zleceniami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zarządzanie sprawami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Książka Korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia rejestru faktur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wysyłania korespondencji w imieniu zleceniodawcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki dla klientów i użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Rejestr umów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Faktury, rachunki, paragony | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł faktur nie obsługuje faktur zakupowych ani RR | ||||
| Obsługa czyników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edycja szablonów dokumentów w HTML | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość sortowania produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa drukarek fiskalnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wydruku faktury jeżykowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość importowania produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Rejestr opinni i ekspertyz prawnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zapoznaj się również z wersją Asystent Kancelaria Prawnicza 2012 BIZNES.
Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.
Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.
Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.
Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.
Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.
Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.
Tak, program mogą obsługiwać dwie lub więcej osób z tym, że to tego jest wymagana wersja Biznes lub Max. Licencje w tych wersjach programów są sprzedawane na zasadzie aktywnego użytkownika zalogowanego do bazy danych. System kontroluje ilość zalogowanych użytkowników do bazy. Jeżeli liczba użytkowników jest większa od ilości wykupionych stanowisk. Systemtem odpowiednio poinformuje o tym użytkownika.