| »» POBIERZ «« I TESTUJ - 30 DNI |
|
Oprogramowanie Firma to pakiet narzędzi do prowadzenia firmy. Zawiera w sobie system CRM, sprzedaż, oferty, zamówienia, magazyn, rejestr umów i inne moduły, które w całości tworzą ciekawe i kompletne rozwiązanie do prowadzenia...
| Nazwa produktu | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|
| Asystent Firma 2012 Biznes - licencja 1 rok | 139.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Firma 2012 Biznes - wer. elektroniczna / lic. doż | 389.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Firma 2012 Biznes - w pudełku / lic. dożywotnia | 405.00 PLN | Dodaj do koszyka |
Oprogramowanie Firma to pakiet narzędzi do prowadzenia firmy. Zawiera w sobie system CRM, sprzedaż, oferty, zamówienia, magazyn, rejestr umów i inne moduły, które w całości tworzą ciekawe i kompletne rozwiązanie do prowadzenia...
Asystent Firma to narzędzie do prowadzenia małej i średniej firmy. Zawiera w sobie m.in. moduły Sprzedaży, Magazynu, Książki Korespondencji, Ofert, Rejestru umów itp. Najważniejsze funkcje programu to:
Program umożliwia pracę z wykorzystaniem wielu rodzajów baz danych. Może pracować na wewnętrznej bazie lokalnej. Program może również zostać podłączony do bazy MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Firebird.
Asystent Firma pomoże w zarządzaniu i działaniu każdej małej i średniej firmy. Umożliwia na pracę na jednym stanowisku komputerowym jak również w sieci lokalnej.
| Moduł/Funkcja | START | PRO | BIZNES | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moduł: Funkcje podstawowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oznaczanie rekordów kolorem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proste statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praca z urządzeń USB (portable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość edycji wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie oddziałami firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Skrzynka pocztowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa ticketów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Książka Korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia rejestru faktur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wysyłania korespondencji w imieniu zleceniodawcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki dla klientów i użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Magazyn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia 1 magazynu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola daty ważności produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia 3 magazynów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia dowolnie wielu magazynów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwośc dodania zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gnerowanie i obsługa kodów kresowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dodawania komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zapytania i Oferty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prognozowanie oferty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Faktury, rachunki, paragony | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa czyników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edycja szablonów dokumentów w HTML | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość sortowania produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa drukarek fiskalnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wydruku faktury jeżykowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość importowania produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Narzędzie sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zamówienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Wyciągi bankowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Projekty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| *Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW + Asystent CMS - cena 1200 zł brutto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Raporty i statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rejestr VAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy (towary) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zysk ze sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spis z natury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Sklep internetowy (*dodatkowa opłata przy rozbudowie Asystenta Faktury, Firma, Korporacja) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfigurowanie form dostawy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość generowania kodów promocyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opcje produktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie treścią strony CMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galerie zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generowanie cenników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczne wysyłanie faktury proforma do klienta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podgląd faktur przez klienta z poziomu panelu zarządzania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Newsletter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa płatności: PyaBayNet, PayU (Płatności.pl), Dotpay, Przelewy24.pl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie zamówienia na podstawie już istniejącego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia produktów złożonych, różne ceny, warianty "podproduktów" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia wielu sklepów na jednej bazie dancyh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Aukcje Internetowe (*dodatkowa opłata przy rozbudowie Asystenta Faktury, Firma, Korporacja) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Kampanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wypowiedzi do kampanii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zapoznaj się również z wersją Asystent Firma 2012 PRO.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.
Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.
Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.
Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.
Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.
Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.
Tak, program mogą obsługiwać dwie lub więcej osób z tym, że to tego jest wymagana wersja Biznes lub Max. Licencje w tych wersjach programów są sprzedawane na zasadzie aktywnego użytkownika zalogowanego do bazy danych. System kontroluje ilość zalogowanych użytkowników do bazy. Jeżeli liczba użytkowników jest większa od ilości wykupionych stanowisk. Systemtem odpowiednio poinformuje o tym użytkownika.